Starterliste
Die Startliste enthält alle Personen die sich bereits zum Glauchauer Nord-West Kriterium angemeldet haben.
Bitte beachten Sie das nur bestätigte Anmeldungen hier angezeigt werden. Dazu wird eine Bestätigungsemail bei der Anmeldung versandt.
U11 Rennen
| Name | Vorname | m/w | Verein |
1 | Mitter | Mattéo | m | Dresdner Sportclub 1898 e.V. |
2 | Falke | Emil | m | RSV Chemnitz |
3 | Hecht | Ole | m | RSV Chemnitz |
4 | Schiwek | Leni | w | RSV Erzgebirge e.V. |
5 | Wallinger | Hugo | m | SC DHfK Leipzig |
6 | Wechsung | Sheldon | m | SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. |
U13 Rennen
| Name | Vorname | m/w | Verein |
1 | Horn | Gerry | m | Bikestore Racing |
2 | Reher | Anton | m | Cyclocross Hamburg |
3 | Jakob | Julian | m | RSC Waltershausen-Gotha |
4 | Neuland | Finja | w | RSC Waltershausen-Gotha e.V. |
5 | Gasch | linus | m | RSV Chemnitz |
6 | Janschewski | Leon | m | RSV Chemnitz |
7 | Neubert | Naren | w | RSV Chemnitz |
8 | Rößler | Henning | m | RSV Chemnitz |
9 | Schiwek | Eddy | m | RSV Erzgebirge e.V. |
10 | Hilbich | Enno | m | SC DHfK |
11 | Jörke | Adrian | m | SC DHFK Leipzig |
U15 Rennen
| Name | Vorname | m/w | Verein |
1 | Sachsenröder | Justus | m | CPSV |
2 | Strobel | Leif | m | CPSV e.V. |
3 | Höninger | Ryan | m | Dresdner SC 1898 |
4 | Böhm | Florian | m | Dresdner Sportclub 1898 e.V. |
5 | Glowa | Philipp | m | Maiwald Engineering Racing Team e.V. |
6 | Paul | Leander | m | Maiwald Engineering Racing Team e.V. |
7 | Rahn | Felix | m | Rfc Markkleeberg e. V. |
8 | Pescht | Maurice | m | RFC Markkleeberg e.V. |
9 | Schmieder | Eufemia | w | RSC Sachsenblitz Burgstädt |
10 | Schmieder | Gianna | w | RSC Sachsenblitz Burgstädt |
11 | Jakob | Amandine | w | RSC Waltershausen-Gotha |
12 | Esch | Raul | m | RSC Waltershausen-Gotha e.V. |
13 | Marie | Weidauer | w | RStV 54 Venusberg |
14 | Keßler | Luise | w | RSV ACLeipzig |
15 | Schiek | Hugo | m | RSV Chemnitz |
16 | Stein | Ronja | w | RSV Chemnitz |
17 | Ranfft | Max | m | RSV Speiche Leipzig e.V. |
18 | Ebert | Elina | w | SC DHFK |
U17 Rennen
| Name | Vorname | m/w | Verein |
1 | Ansorge | Eric | m | Dresdner SC 1898 |
2 | Schipkowski | Jonathan | m | Dresdner SC 1898 |
3 | Läsker | Jonathan | m | RFV Die Löwen Weimar |
4 | Fietzke | Paul | m | RSC Cottbus |
5 | Rauschenbach | Paul | m | RSC Sachsenblitz Burgstädt |
6 | Weiß | Oskar | m | RSC Turbine Erfurt |
7 | Esch | Hugo | m | RSC Waltershausen-Gotha e.V. |
8 | Albrecht | Pepe | m | RSV 54 Venusberg |
9 | Post | Bastian | m | RSV AC Leipzig |
10 | Post | Niklas | m | RSV AC Leipzig |
11 | Schenck | Moritz | m | RSV AC Leipzig |
12 | Börner | Finley | m | RSV Chemnitz |
13 | Nollau | Laura | w | RSV Chemnitz |
14 | Rößler | Jannes | m | RSV Chemnitz |
15 | Schiek | Bruno | m | RSV Chemnitz |
16 | Müller | Mardius | m | RSV Lutherstadt Wittenberg |
17 | Rücker | Tina | w | RSV Osterweddingen |
18 | Bosniatzki | Marvin | m | SC DHfK Leipzig e.V. |
19 | Heinichen | Karl | m | SC DHfK Leipzig e.V. |
20 | Hoeßer | Antonio | m | SC DHfK Leipzig e.V. |
21 | Lofing | Alex | m | SC DHfK Leipzig e.v. |
22 | Schiffner | Hugo | m | SC DHfK Leipzig e.V. |
23 | Straßer | Luis | m | SC DHfK Leipzig e.V. |
24 | Johne | Thor | m | SF Neukieritzsch 1921 e.V. |
25 | Geißler | Bruno | m | SSV Gera |
26 | Kerndt | Bruno | m | SSV Gera 1990 |
27 | Albersdörfer | Enzo | m | SSV Gera 1990 e. V |
28 | Enzo | Wiencek | m | SSV-Gera 1990 e.V. |
U19 & Amateure
| Name | Vorname | m/w | Verein |
1 | Regenbogen | Markus | m | BSV AdW Berlin / Kassel |
2 | Luca | Jacob | m | Chemnitzer PSV |
3 | Grillmeier | Florian | m | Corona Weiden e.V |
4 | John | Vincent | m | CPSV |
5 | Hugo | Schubert | m | Dresdner Sportclub 1898 e.V. |
6 | Bengelsdorf | Lui | m | LG Brandenburg |
7 | Kuchinke | Gabriel | m | LV Brandenburg |
8 | Seeler | Malte | m | LV BRANDENBURG |
9 | Reibsch | Jonas | m | LV Brandenburg/Großkoschen |
10 | Neudorfer | Nico | m | Next Level Racing |
11 | Helbig | Christian | m | Remse Radsport |
12 | Käppler | Jonas | m | Remse Radsport |
13 | Riedel | Thomas | m | Remse Radsport |
14 | Leben | Tim | m | RSC Cottbus |
15 | Leu | Richard | m | RSC Cottbus |
16 | Hoppe | Arne | m | Rsc Cottbus/Lv Brandenburg/Cottbus |
17 | Möller | Michael | m | RSC Nordsachsen e.V. |
18 | Götz | Alexander | m | RSG Buchenau / 35075 Gladenbach |
19 | Richter | Luke | m | rsv 54 venusberg |
20 | Scheffler | Fabrice | m | RSV 54 Venusberg |
21 | Zippan | Michael | m | RSV 93 Königs Wusterhausen e.V. |
22 | Oertel | Fabian | m | RSV Aue |
23 | Loos | Derrick | m | RSV Chemnitz |
24 | Schön | Martin | m | SC DHfK Leipzig |
25 | Riedel | Alexander | m | SSV Heidenau |
26 | Popp | Robert | m | Team Icehouse Bayreuth |
27 | Magdeburg | Tobias | m | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig |
Masters
| Name | Vorname | m/w | Verein |
1 | Wellner | Markus | m | ETK Master Team |
2 | Geuthner | Sebastian | m | BAUAUF LAWI MASTER |
3 | Romahn | Oliver | m | Bauauf Lawi Masters |
4 | Reher | Heiko | m | Cyclocross Hamburg |
5 | Groß | Christian | m | EIC - Bike |
6 | Rose | Christian | m | Gute Laune Sport eV |
7 | Schmahl | Mario | m | La Masters |
8 | Jentzsch | Oliver | m | LE Masters |
9 | Jentzsch | Oliver | m | LE Masters |
10 | Matzel | Jens | m | LE Masters |
11 | Bethke | René | m | LE Masterteam |
12 | Schneider | Ingolf | m | LKK Masters Team |
13 | Großegger | Marco | m | Masters RadrooTEAM |
14 | Hamann | Sören | m | RC Gera 92 |
15 | Berthel | Andre | m | Remse Radsport |
16 | Bache | Thomas | m | RfM Cycling e.V / Parthenstein |
17 | Maneck | Michael | m | RSG Muldental Grimma |
18 | Brückner | sten | m | rsv 54 venusberg |
19 | Wehrmann | Marco | m | RSV AC Leipzig |
20 | Keßler | Jens | m | RSV ACLeipzig |
21 | Flach | Matthias | m | RSV FIU Augustusburg |
22 | Markus | Georgi | m | SV Remse Radsport |
23 | Adam | Jörg | m | SV Sömmerda |
24 | Herbrich | Christian | m | Team Mönchgut/Bianchi Rügen |
25 | Kühnelt | Harry | m | Team Ur-Krostitzer Alkoholfrei |
26 | Markus | Werner | m | Team Ur-Krostitzer Alkoholfrei |
27 | Keller | Ralf | m | Urkrostitzer Alkoholfrei/ Leipzig |
Elite + U19 Frauen
| Name | Vorname | m/w | Verein |
1 | Klotz | Sandra | w | Dresdener SC 1898 |
2 | Mühlbach | Antonia | w | RFC Markkleeberg |
3 | Wollweber | Isabel | w | RSC Turbine Erfurt |
4 | Friebel | Paula | w | RSV Chemnitz |
5 | Müller | Helene | w | RSV Chemnitz |
6 | Luttuschka | Larissa | w | RSV Finsterwalde |
7 | Tschepe | Miriam | w | RSV Osterweddingen |
8 | Möller | Helene | w | RV Elxleben |
Elite Rennen
| Name | Vorname | m/w | Verein |
1 | Augustin | Hannes | m | Berliner TSC / KED-Stevens Team Berlin |
2 | Lein | Lennart | m | Berliner TSC / KED-Stevens Team Berlin |
3 | Reichart | Laurin | m | Berliner TSC / KED-Stevens Team Berlin |
4 | Ruhe | Robin | m | Berliner TSC / KED-Stevens Team Berlin |
5 | Zierenner | Leo | m | Berliner TSC / KED-Stevens Team Berlin |
6 | Lohse | Constantin | m | Berliner TSC e.V KED STEVENS RADTEAM |
7 | Backofen | Fritz | m | Berthold RadTeam |
8 | Mai | Tom | m | Berthold RadTeam |
9 | Schmieder | Giovanni | m | Berthold RadTeam |
10 | Vogel | Sebastian | m | Berthold RadTeam |
11 | Wawro | Bela | m | Berthold RadTeam |
12 | Meyer | Maximilian | m | KED - Steven Radteam Berlin |
13 | Groß | Franz | m | rad-net ROSE Team |
14 | Knauer | Jan | m | Radl Express Feucht |
15 | Walter | Michael | m | RC Radl Express e.V. |
16 | Kenzler | Arne | m | RSV Borna |
17 | Rautzenberg | Robin | m | RSV Chemnitz |
18 | Dik | Calvin | m | RSV Werner Otto Berlin / Team La Onda |
19 | Romey | Simon | m | SG Athletico Büdelsdorf |
20 | Spitzer | Oliver | m | Team Projekt 2024 |
21 | Banzer | Johannes | m | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig |
22 | Harnisch | Daniel | m | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig |
23 | Wiele | Mathias | m | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig |
24 | Werner | Markus | m | Team Ur-Krostitzer Alkoholfrei |
Hobby Rennen
| Name | Vorname | m/w | Verein |
1 | Fiedler | Martin | m | Frankenberg |
2 | Meier | Maximilian | m | RC Radelexpress Feucht e.v. |
3 | Bechstädt | Eric | m | Robusta Cycling Team |
4 | Pfefferkorn | Thomas | m | Robusta Cycling Team |
5 | Schubert | Alexander | m | Sportverein Niederfrohna e.V. |
6 | Hajizadeh | Mantia | m | SV Remse |