Ergebnisse 2025
Rennen 1
Rennen 1.1 – Klasse U15 männlich
| Platz | AKPlatz | Klasse (m/w) | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | U15 männlich. (m) | Emil Falke | RSV Chemnitz | 00:25:27 (3 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:51 Runde 2: 00:08:22 Runde 3: 00:08:14 | |||||
| 2. | 2 | U15 männlich. (m) | Lennart Küttner | Dresdner SC 1898 e.V. | 00:25:29 (3 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:57 Runde 2: 00:08:14 Runde 3: 00:08:18 | |||||
| 3. | 3 | U15 männlich. (m) | Ole Hecht | RSV Chemnitz | 00:25:37 (3 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:01 Runde 2: 00:08:14 Runde 3: 00:08:22 | |||||
| 4. | 4 | U15 männlich. (m) | Yorik von Seggern | RadUnion Halle | 00:26:54 (3 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:00 Runde 2: 00:08:46 Runde 3: 00:09:08 | |||||
| 5. | 5 | U15 männlich. (m) | Leo Weißberg | SV Sachsen Werdau | 00:27:17 (3 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:27 Runde 2: 00:08:52 Runde 3: 00:08:58 | |||||
| 6. | 6 | U15 männlich. (m) | Carlo Heinke | 1. Radclub Jena | 00:28:48 (3 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:09 Runde 2: 00:09:13 Runde 3: 00:09:26 | |||||
| 7. | 7 | U15 männlich. (m) | Elo Klinge | Chemnitz | 00:29:42 (3 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:24 Runde 2: 00:09:28 Runde 3: 00:09:50 | |||||
| 8. | 8 | U15 männlich. (m) | Toni Seidenzahl | SSV Gera 1990 e.V. | 00:31:06 (3 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:54 Runde 2: 00:09:56 Runde 3: 00:10:16 | |||||
| 9. | 9 | U15 männlich. (m) | Lennox Trost | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 00:31:57 (3 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:59 Runde 2: 00:10:44 Runde 3: 00:10:15 | |||||
| 10. | 10 | U15 männlich. (m) | Ian Günther | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 00:37:07 (3 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:12:18 Runde 2: 00:12:29 Runde 3: 00:12:20 | |||||
| 11. | 11 | U15 männlich. (m) | Arthur Trummer | SSV Gera 1990 e.V. | 00:28:25 (2 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:14:13 Runde 2: 00:14:12 | |||||
| 12. | 12 | U15 männlich. (m) | Valetin Alber | DSC | 00:00:00 (0 Runden) |
|
Rundenzeiten Keine Rundenzeiten hinterlegt. | |||||
Rennen 1.2 – Klasse U15 weiblich
| Platz | AKPlatz | Klasse (m/w) | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 1 | U15 weiblich. (w) | Rosalie Heinrich | RSV Chemnitz | 00:30:26 (3 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:39 Runde 2: 00:09:41 Runde 3: 00:10:06 | |||||
| 14. | 2 | U15 weiblich. (w) | Pia Naundorf | SSV Gera 1990 e.V. | 00:30:58 (3 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:46 Runde 2: 00:10:03 Runde 3: 00:10:10 | |||||
| 15. | 3 | U15 weiblich. (w) | Sigrun Breternitz | RSV Bautzen | 00:32:56 (3 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:11:31 Runde 2: 00:10:27 Runde 3: 00:10:58 | |||||
| 16. | 4 | U15 weiblich. (w) | Lilly Schnabel | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 00:36:46 (3 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:11:58 Runde 2: 00:12:11 Runde 3: 00:12:37 | |||||
Rennen 1.3 – Klasse U17 männlich
| Platz | AKPlatz | Klasse (m/w) | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 1 | U17 männlich. (m) | Tom Ansorge | Dresdner SC 1898 e.V. | 00:31:49 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:13 Runde 2: 00:07:43 Runde 3: 00:08:00 Runde 4: 00:07:55 | |||||
| 18. | 2 | U17 männlich. (m) | Leon Janschewski | RSV Chemnitz | 00:34:01 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:01 Runde 2: 00:08:19 Runde 3: 00:08:25 Runde 4: 00:08:18 | |||||
| 19. | 3 | U17 männlich. (m) | Leon Suleck | SC DHfK Leipzig | 00:34:42 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:00 Runde 2: 00:08:18 Runde 3: 00:08:41 Runde 4: 00:08:44 | |||||
| 20. | 4 | U17 männlich. (m) | Henry Trebus | SC DHfK Leipzig | 00:35:41 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:09 Runde 2: 00:08:27 Runde 3: 00:08:37 Runde 4: 00:09:29 | |||||
| 21. | 5 | U17 männlich. (m) | Rio Thormann | 1. Radclub Jena | 00:37:10 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:16 Runde 2: 00:08:25 Runde 3: 00:09:43 Runde 4: 00:09:46 | |||||
| 22. | 6 | U17 männlich. (m) | Jannik Kade | RSV Chemnitz | 00:37:50 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:27 Runde 2: 00:09:04 Runde 3: 00:09:29 Runde 4: 00:09:51 | |||||
| 23. | 7 | U17 männlich. (m) | Paul Fischer | RSC Turbine Erfurt | 00:39:10 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:57 Runde 2: 00:10:01 Runde 3: 00:09:39 Runde 4: 00:09:33 | |||||
| 24. | 8 | U17 männlich. (m) | Jan Tittel | RSC Cottbus | 00:39:59 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:11:12 Runde 2: 00:10:33 Runde 3: 00:08:48 Runde 4: 00:09:26 | |||||
| 25. | 9 | U17 männlich. (m) | Fino Oeser | Dresdner SC 1898 e.V. | 00:08:29 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:29 | |||||
Rennen 1.4 – Klasse U17 weiblich
| Platz | AKPlatz | Klasse (m/w) | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. | 1 | U17 weiblich. (w) | Churs Hanna | RadUnion Halle | 00:39:11 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:25 Runde 2: 00:09:34 Runde 3: 00:09:24 Runde 4: 00:09:48 | |||||
Rennen 2
Rennen 2.1 – Klasse Frauen-Elite
| Platz | AKPlatz | Klasse (m/w) | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 1 | Frauen-Elite. (w) | Daniela Storch | 00:45:45 (5 Runden) | |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:36 | |||||
| 7. | 2 | Frauen-Elite. (w) | Luise Zechner | RadUnion Halle | 00:53:19 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:29 | |||||
| 8. | 3 | Frauen-Elite. (w) | Nele Reis | SC DHfK Leipzig e.V. | 00:54:06 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:35 | |||||
Rennen 2.2 – Klasse U19 Frauen
| Platz | AKPlatz | Klasse (m/w) | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 1 | U19 Frauen. (w) | Eufemia Schmieder | RSC Sachsenblitz Burgstädt | 00:40:09 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:14 | |||||
| 5. | 2 | U19 Frauen. (w) | Josina Beyer | RSC Sachsenblitz Burgstädt | 00:47:23 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:24 | |||||
Rennen 2.3 – Klasse U19 Männer
| Platz | AKPlatz | Klasse (m/w) | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | U19 Männer. (m) | Kevin Poser | RSV Erzgebirge e.V | 00:37:00 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:06:00 | |||||
| 2. | 2 | U19 Männer. (m) | Valentin Koch | 1. Radclub Jena | 00:38:44 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:06:29 | |||||
| 3. | 3 | U19 Männer. (m) | Sepp Gräbel | ESV Lok Zwickau | 00:45:43 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:07:17 | |||||
Rennen 3
Rennen 3.1 – Klasse U11 männlich
| Platz | AKPlatz | Klasse (m/w) | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | U11 männlich. (m) | Theo Hainich | SV Waldenburg 1844 e.V. | 00:06:52 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:06:52 | |||||
| 2. | 2 | U11 männlich. (m) | Milo Stefansky | Dresdner SC 1898 e.V. | 00:07:30 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:07:31 | |||||
| 3. | 3 | U11 männlich. (m) | Marius Bieringer | Team Fritzsche | 00:07:48 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:07:48 | |||||
| 4. | 4 | U11 männlich. (m) | Lennard Hübsch | Waldenburg | 00:08:06 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:07 | |||||
| 5. | 5 | U11 männlich. (m) | Oskar Wittig | RSV Chemnitz | 00:08:27 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:28 | |||||
| 6. | 6 | U11 männlich. (m) | Mats Ihle | Waldenburg | 00:10:31 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:31 | |||||
| 7. | 7 | U11 männlich. (m) | Ilja Trotsiuk | Glauchau | 00:11:11 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:11:12 | |||||
Rennen 3.2 – Klasse U11 weiblich
| Platz | AKPlatz | Klasse (m/w) | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 1 | U11 weiblich. (w) | Annelie Korb | RSV Chemnitz | 00:07:07 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:07:07 | |||||
| 9. | 2 | U11 weiblich. (w) | Silja Scoor | WhiteRock e.V. | 00:07:52 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:07:53 | |||||
| 10. | 3 | U11 weiblich. (w) | Zoe Haslinger | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e. V. | 00:08:38 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:39 | |||||
| 11. | 4 | U11 weiblich. (w) | Marthe Pohler | RSV Speiche Leipzig | 00:08:46 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:47 | |||||
| 12. | 5 | U11 weiblich. (w) | Raila Klingsporn | Loony Tuns Juniorteam | 00:09:01 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:02 | |||||
| 13. | 6 | U11 weiblich. (w) | Mathilda Schneider | REMSE RADSPORT | 00:09:53 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:53 | |||||
| 14. | 7 | U11 weiblich. (w) | Hannah Stange | Dresdner SC 1898 e.V. | 00:11:00 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:11:01 | |||||
Rennen 3.3 – Klasse U13 männlich
| Platz | AKPlatz | Klasse (m/w) | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 1 | U13 männlich. (m) | Viktor Martin | Dresdner SC 1898 e.V. | 00:06:20 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:06:20 | |||||
| 16. | 2 | U13 männlich. (m) | Noah Heier | RSV Speiche | 00:06:28 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:06:29 | |||||
| 17. | 3 | U13 männlich. (m) | Stian Scoor | WhiteRock e.V. | 00:06:41 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:06:41 | |||||
| 18. | 4 | U13 männlich. (m) | Ole Klingsporn | Loony Tuns Juniorteam | 00:06:42 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:06:42 | |||||
| 19. | 5 | U13 männlich. (m) | Marlon Haslinger | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 00:07:22 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:07:22 | |||||
| 20. | 6 | U13 männlich. (m) | Armin Klaas Sandkühler | RSV Chemnitz | 00:07:28 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:07:29 | |||||
| 21. | 7 | U13 männlich. (m) | Andrii Orlov | Glauchau | 00:07:36 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:07:36 | |||||
| 22. | 8 | U13 männlich. (m) | Linus Grunwald | Dresdner SC 1898 e.V. | 00:08:14 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:15 | |||||
| 23. | 9 | U13 männlich. (m) | Elijah Gleichmann | Dresdner SC 1898 e.V. | 00:08:58 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:59 | |||||
Rennen 3.4 – Klasse U13 weiblich
| Platz | AKPlatz | Klasse (m/w) | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 1 | U13 weiblich. (w) | Jule Steier | Dresdner SC 1898 e.V. | 00:07:11 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:07:12 | |||||
| 25. | 2 | U13 weiblich. (w) | Liv Falke | RSV Chemnitz | 00:07:24 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:07:25 | |||||
| 26. | 3 | U13 weiblich. (w) | Eline Pohler | RSV Speiche Leipzig | 00:07:35 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:07:35 | |||||
| 27. | 4 | U13 weiblich. (w) | Lisa Strubelt | RSV Speiche Leipzig eV | 00:08:21 (1 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:22 | |||||
Rennen 4
Rennen 4.1 – Klasse Männer-Masters 2
| Platz | AKPlatz | Klasse (m/w) | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Männer-Masters 2. (m) | Sascha Böhm | RSV Borna | 00:39:41 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:06 Runde 2: 00:07:53 Runde 3: 00:07:56 Runde 4: 00:07:52 Runde 5: 00:07:55 | |||||
| 2. | 2 | Männer-Masters 2. (m) | Marc Hoffmann | Mittelsächsischer Radsportverein | 00:39:44 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:07:58 Runde 2: 00:07:58 Runde 3: 00:07:56 Runde 4: 00:07:58 Runde 5: 00:07:54 | |||||
| 4. | 3 | Männer-Masters 2. (m) | Frank Arndt | Dresdner SC 1898 | 00:41:18 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:05 Runde 2: 00:08:11 Runde 3: 00:08:07 Runde 4: 00:08:25 Runde 5: 00:08:30 | |||||
| 6. | 4 | Männer-Masters 2. (m) | Marcel Horlebeck | Picardellics / Kolibribande | 00:41:37 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:21 Runde 2: 00:08:11 Runde 3: 00:08:22 Runde 4: 00:08:32 Runde 5: 00:08:12 | |||||
| 8. | 5 | Männer-Masters 2. (m) | Mario Heidrich | RSV Chemnitz e.V. | 00:43:08 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:47 Runde 2: 00:08:33 Runde 3: 00:08:32 Runde 4: 00:08:41 Runde 5: 00:08:37 | |||||
| 10. | 6 | Männer-Masters 2. (m) | Danny Kober | Team Gute Laune Sport | 00:44:24 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:54 Runde 2: 00:08:37 Runde 3: 00:08:52 Runde 4: 00:08:57 Runde 5: 00:09:04 | |||||
| 11. | 7 | Männer-Masters 2. (m) | Mark Huster | RadUnion Halle | 00:44:32 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:00 Runde 2: 00:08:51 Runde 3: 00:08:50 Runde 4: 00:08:59 Runde 5: 00:08:52 | |||||
| 12. | 8 | Männer-Masters 2. (m) | Daniel Götze | Fit4STEIN-bikes | 00:46:06 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:34 Runde 2: 00:09:00 Runde 3: 00:09:10 Runde 4: 00:09:09 Runde 5: 00:09:15 | |||||
| 13. | 9 | Männer-Masters 2. (m) | Stefan Schreiber | Bergradsport Brandis | 00:48:43 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:33 Runde 2: 00:09:20 Runde 3: 00:09:33 Runde 4: 00:10:28 Runde 5: 00:09:50 | |||||
| 21. | 10 | Männer-Masters 2. (m) | Timo Enders | Grevel.Leipzig e.V. | 00:48:57 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:12:57 Runde 2: 00:11:51 Runde 3: 00:12:02 Runde 4: 00:12:07 | |||||
| 23. | 11 | Männer-Masters 2. (m) | Erik Heidrich | RSC Sachsen | 00:00:00 (0 Runden) |
|
Rundenzeiten Keine Rundenzeiten hinterlegt. | |||||
Rennen 4.2 – Klasse Männer-Masters 3
| Platz | AKPlatz | Klasse (m/w) | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 1 | Männer-Masters 3. (m) | Jan Bretschneider | Team Procycle e.V.. | 00:40:44 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:05 Runde 2: 00:07:49 Runde 3: 00:07:53 Runde 4: 00:08:05 Runde 5: 00:08:53 | |||||
| 5. | 2 | Männer-Masters 3. (m) | Sven Mehner | Bikestore Racing eV | 00:41:24 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:44 Runde 2: 00:08:04 Runde 3: 00:08:00 Runde 4: 00:08:16 Runde 5: 00:08:19 | |||||
| 7. | 3 | Männer-Masters 3. (m) | Jörg Berthold | Bikestore Racing eV | 00:43:06 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:47 Runde 2: 00:08:26 Runde 3: 00:08:31 Runde 4: 00:08:34 Runde 5: 00:08:48 | |||||
| 9. | 4 | Männer-Masters 3. (m) | Marko Grobleben | Team Marxstädter Bikescheune | 00:44:20 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:11 Runde 2: 00:08:44 Runde 3: 00:08:37 Runde 4: 00:08:53 Runde 5: 00:08:56 | |||||
| 14. | 5 | Männer-Masters 3. (m) | Oliver Jentzsch | SC DHfK | 00:48:47 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:57 Runde 2: 00:09:24 Runde 3: 00:09:53 Runde 4: 00:10:01 Runde 5: 00:09:32 | |||||
| 16. | 6 | Männer-Masters 3. (m) | Thomas Runst | Remse Radsport | 00:42:30 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:42 Runde 2: 00:10:22 Runde 3: 00:10:39 Runde 4: 00:10:47 | |||||
| 17. | 7 | Männer-Masters 3. (m) | Mirko Franz | SF Neukieritzsch | 00:43:07 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:11:00 Runde 2: 00:10:31 Runde 3: 00:10:55 Runde 4: 00:10:43 | |||||
| 19. | 8 | Männer-Masters 3. (m) | Rainer Strobel | TV Burglengenfeld | 00:43:42 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:11:22 Runde 2: 00:10:35 Runde 3: 00:10:56 Runde 4: 00:10:51 | |||||
| 20. | 9 | Männer-Masters 3. (m) | Mike Stangl | BMW SG München | 00:44:02 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:11:02 Runde 2: 00:10:36 Runde 3: 00:11:07 Runde 4: 00:11:17 | |||||
Rennen 4.3 – Klasse Männer-Masters 4
| Platz | AKPlatz | Klasse (m/w) | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 1 | Männer-Masters 4. (m) | Uwe Gerstenberger | Team ProCycle e.V. | 00:49:11 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:13 Runde 2: 00:09:55 Runde 3: 00:09:38 Runde 4: 00:09:39 Runde 5: 00:09:46 | |||||
| 18. | 2 | Männer-Masters 4. (m) | Uwe Rübling | Dresdner SC 1898 | 00:43:25 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:11:34 Runde 2: 00:10:39 Runde 3: 00:10:38 Runde 4: 00:10:35 | |||||
| 22. | 3 | Männer-Masters 4. (m) | Matthias Jahn | SV Sachsen 90 Werdau | 00:45:19 (3 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:15:26 Runde 2: 00:14:35 Runde 3: 00:15:19 | |||||
Rennen 5
Rennen 5.1 – Klasse Elite+U23 Männer
| Platz | AKPlatz | Klasse (m/w) | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Elite+U23 Männer. (m) | Maximilian Rosenthal | Team Gute Laune Sport | 01:03:25 (8 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:09 | |||||
| 2. | 2 | Elite+U23 Männer. (m) | Lysander Zechner | RadUnion Halle | |
|
Rundenzeiten Keine Rundenzeiten hinterlegt. | |||||
| 3. | 3 | Elite+U23 Männer. (m) | Janik Schuster | SV Sachsen 90 Werdau e.V. | 01:04:49 (7 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:18 | |||||
| 4. | 4 | Elite+U23 Männer. (m) | Lukas Schuster | SV Sachsen 90 Werdau e.V. | 00:43:30 (5 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:11 | |||||
| 5. | 5 | Elite+U23 Männer. (m) | Lukas Kober | Radsport Nagel CX Team / Gute Laune Sport e.V. | 00:15:59 (2 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:08:14 | |||||
| 6. | 6 | Elite+U23 Männer. (m) | Thomas Riedel | CXC Bike e.V. | 00:00:00 (0 Runden) |
|
Rundenzeiten Keine Rundenzeiten hinterlegt. | |||||
Rennen 6
Hobby Männer
| Platz | AKPlatz | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 (U40) | Max Fähndrich | Waldenburg | 00:34:08 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:13 Runde 2: 00:08:28 Runde 3: 00:08:31 Runde 4: 00:07:57 | ||||
| 2. | 2 (U40) | Yannick Runst | Remse Radsport | 00:34:26 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:00 Runde 2: 00:08:41 Runde 3: 00:08:26 Runde 4: 00:08:19 | ||||
| 3. | 3 (U40) | Maximilian Pfordte | Sport Hoffmann | 00:35:20 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:22 Runde 2: 00:08:35 Runde 3: 00:08:45 Runde 4: 00:08:38 | ||||
| 4. | 1 (Ü50) | Renè Martin | Team Chemnitz-Mitte | 00:35:32 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:31 Runde 2: 00:08:45 Runde 3: 00:08:40 Runde 4: 00:08:37 | ||||
| 5. | 2 (Ü50) | Steffen Neumann | Bikeprofis Zwickau e.V. | 00:36:18 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:29 Runde 2: 00:09:04 Runde 3: 00:08:58 Runde 4: 00:08:48 | ||||
| 6. | 3 (Ü50) | Rene Hoppe | Astreine Weiber | 00:36:20 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:44 Runde 2: 00:08:55 Runde 3: 00:08:53 Runde 4: 00:08:47 | ||||
| 7. | 4 (U40) | Nils Burkhardt | SC Norweger 1896 Annaberg e.V. | 00:36:27 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:03 Runde 2: 00:08:53 Runde 3: 00:08:45 Runde 4: 00:08:47 | ||||
| 8. | 5 (U40) | Tim Tischendorf | Remse Radsport | 00:36:36 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:32 Runde 2: 00:09:03 Runde 3: 00:09:03 Runde 4: 00:08:58 | ||||
| 9. | 1 (Ü40) | Martin Rother | The Turbo Bananas | 00:36:43 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:52 Runde 2: 00:09:07 Runde 3: 00:08:58 Runde 4: 00:08:47 | ||||
| 10. | 6 (U40) | Pepe Schula | Sport Hoffmann | 00:37:14 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:54 Runde 2: 00:08:57 Runde 3: 00:09:05 Runde 4: 00:09:18 | ||||
| 11. | 2 (Ü40) | Thomas Barth | SV Rotation Göritzhain e.V. | 00:37:19 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:48 Runde 2: 00:09:05 Runde 3: 00:09:21 Runde 4: 00:09:06 | ||||
| 12. | 3 (Ü40) | Thomas Spindler | Bikeprofis Zwickau e.V. | 00:37:39 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:58 Runde 2: 00:09:19 Runde 3: 00:09:18 Runde 4: 00:09:05 | ||||
| 13. | 4 (Ü40) | Enrico Flechsig | Auerbach | 00:37:41 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:38 Runde 2: 00:09:13 Runde 3: 00:09:06 Runde 4: 00:08:45 | ||||
| 14. | 5 (Ü40) | Carsten Pönisch | Remse Radsport | 00:38:06 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:04 Runde 2: 00:09:22 Runde 3: 00:09:34 Runde 4: 00:09:07 | ||||
| 15. | 4 (Ü50) | Ronny Ziemann | Team BikeProfis Zwickau e.V. | 00:38:14 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:09:45 Runde 2: 00:09:26 Runde 3: 00:09:39 Runde 4: 00:09:24 | ||||
| 16. | 7 (U40) | Philipp Kohl | CXC Bike e.V. | 00:38:19 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:15 Runde 2: 00:09:21 Runde 3: 00:09:40 Runde 4: 00:09:03 | ||||
| 17. | 8 (U40) | Patrick Schönfeld | Braunichswalde | 00:38:34 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:25 Runde 2: 00:09:16 Runde 3: 00:09:30 Runde 4: 00:09:23 | ||||
| 18. | 9 (U40) | Justin Rudolph | SYN | 00:38:36 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:09 Runde 2: 00:09:38 Runde 3: 00:09:37 Runde 4: 00:09:13 | ||||
| 19. | 10 (U40) | Max Berger | CXC Bike e.V. | 00:39:08 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:44 Runde 2: 00:09:45 Runde 3: 00:09:31 Runde 4: 00:09:09 | ||||
| 20. | 11 (U40) | Daniel Türpe | Remse Radsport | 00:39:31 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:30 Runde 2: 00:09:40 Runde 3: 00:09:36 Runde 4: 00:09:45 | ||||
| 21. | 12 (U40) | Norik Thieme | Ziegelheim | 00:40:19 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:23 Runde 2: 00:09:50 Runde 3: 00:09:49 Runde 4: 00:10:18 | ||||
| 22. | 6 (Ü40) | Lutz Thormann | 1. RC Jena | 00:40:26 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:11:02 Runde 2: 00:09:54 Runde 3: 00:09:45 Runde 4: 00:09:45 | ||||
| 23. | 13 (U40) | Daniel Schelter | Remse Radsport | 00:40:58 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:10:43 Runde 2: 00:10:15 Runde 3: 00:10:11 Runde 4: 00:09:50 | ||||
| 24. | 7 (Ü40) | Chris Müller-Petarus | Wittgensdorf | 00:43:23 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:11:41 Runde 2: 00:10:28 Runde 3: 00:10:43 Runde 4: 00:10:32 | ||||
| 25. | 8 (Ü40) | Carsten Lindner | Callenberg | 00:43:41 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:11:41 Runde 2: 00:10:46 Runde 3: 00:10:36 Runde 4: 00:10:39 | ||||
| 26. | 14 (U40) | Carsten Kretzschmar | Uferweg Allstars | 00:44:03 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:12:03 Runde 2: 00:10:43 Runde 3: 00:10:26 Runde 4: 00:10:52 | ||||
| 27. | 15 (U40) | Sascha Hartig | Leipzig | 00:44:08 (4 Runden) |
|
Rundenzeiten Runde 1: 00:12:11 Runde 2: 00:11:13 Runde 3: 00:10:31 Runde 4: 00:10:15 | ||||
| 28. | 16 (U40) | Alexander Eichelberger | KMS TandemKlub 1909 | 00:44:32 (4 Runden) |
|
