Ergebnisse 2024
Ergebnisse 0,5km
Platz | Klasse | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 1. (U9m) | Oskar Linke | SV Lerchenberg | 0:04:51 (1 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:51 min | ||||
2. | 1. (U9w) | Emily Denzin | SV Lerchenberg Altenburg | 0:05:00 (1 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:00 min | ||||
3. | 2. (U9w) | Ella Vietz | Zwickau | 0:05:13 (1 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:13 min | ||||
4. | 3. (U9w) | Alma Weise | RSV Erzgebirge e.V. | 0:05:42 (1 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:42 min | ||||
5. | 2. (U9m) | Finn Klammer | Dennheritz | 0:06:00 (1 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 06:00 min | ||||
6. | 3. (U9m) | Niilo Degen | shredERZ | 0:06:06 (1 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 06:06 min | ||||
7. | 4. (U9w) | Raila Klingsporn | LoonyTuns | 0:06:47 (1 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 06:47 min |
Ergebnisse 1km
Platz | Klasse | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 1. (U11m) | Navid Kielmann | Fortschritt Glauchau | 0:09:11 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:31 min Runde 2: 04:40 min | ||||
2. | 2. (U11m) | Oskar Winkler | LOK Glauchau-Niederlungwitz | 0:09:12 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:22 min Runde 2: 04:50 min | ||||
3. | 3. (U11m) | Marlon Haslinger | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 0:09:15 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:26 min Runde 2: 04:49 min | ||||
4. | 4. (U11m) | Ole Klingsporn | LoonyTuns | 0:09:16 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:25 min Runde 2: 04:51 min | ||||
5. | 5. (U11m) | Richard Riedel | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 0:10:53 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:56 min Runde 2: 05:57 min | ||||
6. | 6. (U11m) | Eskil Weise | RSV Erzgebirge e.V. | 0:11:12 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 06:02 min Runde 2: 05:10 min | ||||
7. | 7. (U11m) | Timo Weber | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 0:11:48 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:29 min Runde 2: 06:19 min | ||||
8. | 1. (U11w) | Annalena Lehmann | RSV Erzgebirge | 0:11:54 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:39 min Runde 2: 06:15 min |
Ergebnisse 2km
Platz | Klasse | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 1. (U13m) | Yorik von Seggern | RadUnion Halle | 0:14:09 (3 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:18 min Runde 2: 04:54 min Runde 3: 04:56 min | ||||
2. | 2. (U13m) | Franz Brüggener | RadUnion Halle | 0:14:36 (3 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:36 min Runde 2: 05:02 min Runde 3: 04:57 min | ||||
3. | 3. (U13m) | Bela Berger | ADREIKA ADREIKA | 0:14:38 (3 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:30 min Runde 2: 05:10 min Runde 3: 04:57 min | ||||
4. | 4. (U13m) | Ben Simmel | Oberwiera | 0:15:10 (3 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:47 min Runde 2: 05:15 min Runde 3: 05:07 min | ||||
5. | 5. (U13m) | Andrii Orlov | Fortschritt Glauchau | 0:16:07 (3 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:38 min Runde 2: 05:42 min Runde 3: 05:47 min | ||||
6. | 6. (U13m) | Lennox Trost | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 0:16:20 (3 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:00 min Runde 2: 05:50 min Runde 3: 05:28 min | ||||
7. | 7. (U13m) | Pit Bochmann | SV Sachsen 90 Werdau e.V. | 0:19:43 (3 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:34 min Runde 2: 07:13 min Runde 3: 06:54 min | ||||
8. | 1. (U13w) | Lilly Schnabel | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e. V. | 0:20:43 (3 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:20 min Runde 2: 08:15 min Runde 3: 07:07 min | ||||
9. | 8. (U13m) | Volodymyr Kucheriavyi | Glauchau | 0:18:10 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 07:35 min Runde 2: 10:35 min |
Ergebnisse 4km
Platz | Klasse | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 1. (U15m) | Ben Lindner | SV Sachsen 90 Werdau | 0:22:50 (5 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:36 min Runde 2: 04:31 min Runde 3: 04:42 min Runde 4: 05:02 min Runde 5: 04:57 min | ||||
2. | 2. (U15m) | Lorenz Berger | ADREIKA ADREIKA | 0:25:26 (5 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:25 min Runde 2: 04:55 min Runde 3: 05:13 min Runde 4: 05:40 min Runde 5: 05:11 min | ||||
3. | 3. (U15m) | Alexander Frank | RSV Erzgebirge e.V. | 0:27:04 (5 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:34 min Runde 2: 05:18 min Runde 3: 05:35 min Runde 4: 05:41 min Runde 5: 05:55 min | ||||
4. | 4. (U15m) | Oskar Boese | RadUnion Halle | 0:28:26 (5 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:40 min Runde 2: 05:31 min Runde 3: 05:54 min Runde 4: 06:06 min Runde 5: 06:14 min | ||||
5. | 5. (U15m) | Alwin Schwalbe | RSC Sachsenblitz Burgstädt 153. e.V. | 0:30:57 (5 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:45 min Runde 2: 06:11 min Runde 3: 06:22 min Runde 4: 06:56 min Runde 5: 06:40 min | ||||
6. | 6. (U15m) | Jonah Richtsteiger | Glauchau | 0:31:45 (5 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:06 min Runde 2: 06:10 min Runde 3: 06:34 min Runde 4: 07:53 min Runde 5: 06:01 min | ||||
7. | 1. (U15w) | Lienne Artner | SG Motor Thurm | 0:26:24 (4 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:16 min Runde 2: 07:04 min Runde 3: 06:58 min Runde 4: 07:05 min | ||||
8. | 7. (U15m) | Leo Weißberg | Remse | 0:27:47 (4 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:33 min Runde 2: 07:13 min Runde 3: 07:25 min Runde 4: 07:35 min | ||||
9. | 8. (U15m) | Jannik Kade | RSV Chemnitz | 0:30:54 (4 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 06:03 min Runde 2: 07:49 min Runde 3: 08:22 min Runde 4: 08:39 min |
Ergebnisse 8km
Platz | Klasse | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 1. (U40m) | Cornelius Weber | TSG Glauchau Tri/SC DHfK Leipzig | 0:32:27 (9 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:19 min Runde 2: 03:29 min Runde 3: 03:34 min Runde 4: 03:37 min Runde 5: 03:37 min Runde 6: 03:39 min Runde 7: 03:41 min Runde 8: 03:52 min Runde 9: 03:35 min | ||||
2. | 2. (U40m) | Stefan Seidel | SG Adelsberg | 0:33:30 (9 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:17 min Runde 2: 03:37 min Runde 3: 03:38 min Runde 4: 03:45 min Runde 5: 03:46 min Runde 6: 03:48 min Runde 7: 03:53 min Runde 8: 03:50 min Runde 9: 03:53 min | ||||
3. | 3. (U40m) | Roy Bruns | ScottSports Deutschland | 0:34:08 (9 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:26 min Runde 2: 03:37 min Runde 3: 03:53 min Runde 4: 03:49 min Runde 5: 03:48 min Runde 6: 03:55 min Runde 7: 03:43 min Runde 8: 03:55 min Runde 9: 03:59 min | ||||
4. | 1. (Ü40m) | Robert Walther | TSV Flöha 1848 eV | 0:34:29 (9 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:23 min Runde 2: 03:35 min Runde 3: 03:47 min Runde 4: 03:52 min Runde 5: 03:53 min Runde 6: 03:54 min Runde 7: 04:00 min Runde 8: 04:01 min Runde 9: 04:00 min | ||||
5. | 4. (U40m) | Daniel Möckel | 0:35:13 (9 Runden) | |
Rundenzeiten Runde 1: 03:24 min Runde 2: 03:37 min Runde 3: 03:47 min Runde 4: 03:50 min Runde 5: 04:03 min Runde 6: 04:00 min Runde 7: 04:04 min Runde 8: 04:09 min Runde 9: 04:16 min | ||||
6. | 5. (U40m) | Denny Albert | SV Sachsen 90 Werdau | 0:35:25 (9 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:32 min Runde 2: 03:45 min Runde 3: 03:49 min Runde 4: 04:00 min Runde 5: 03:59 min Runde 6: 04:08 min Runde 7: 04:07 min Runde 8: 04:02 min Runde 9: 04:01 min | ||||
7. | 2. (Ü40m) | Rodrigo Berger | ADREIKA ADREIKA | 0:36:27 (9 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:38 min Runde 2: 03:48 min Runde 3: 04:09 min Runde 4: 04:12 min Runde 5: 04:24 min Runde 6: 03:49 min Runde 7: 04:08 min Runde 8: 04:07 min Runde 9: 04:07 min | ||||
8. | 6. (U40m) | Daniel Türpe | Remse Radsport | 0:36:40 (9 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:31 min Runde 2: 03:54 min Runde 3: 04:07 min Runde 4: 04:07 min Runde 5: 04:08 min Runde 6: 04:10 min Runde 7: 04:12 min Runde 8: 04:10 min Runde 9: 04:19 min | ||||
9. | 3. (Ü40m) | Ringo Straßburg | LG Vogtland | 0:29:12 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:04 min Runde 2: 00:27 min Runde 3: 03:38 min Runde 4: 04:04 min Runde 5: 04:09 min Runde 6: 04:11 min Runde 7: 04:12 min Runde 8: 04:25 min | ||||
10. | 7. (U40m) | Lysander Zechner | RadUnion Halle | 0:32:47 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:30 min Runde 2: 03:58 min Runde 3: 04:06 min Runde 4: 04:08 min Runde 5: 04:02 min Runde 6: 04:15 min Runde 7: 04:25 min Runde 8: 04:21 min | ||||
11. | 8. (U40m) | Christian Helbig | Remse Radsport | 0:33:09 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:51 min Runde 2: 04:09 min Runde 3: 04:08 min Runde 4: 04:08 min Runde 5: 04:06 min Runde 6: 04:15 min Runde 7: 04:22 min Runde 8: 04:08 min | ||||
12. | 4. (Ü40m) | Thomas Barth | SV Rotation Göritzhain e.V / Team RadRaketen | 0:34:19 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:32 min Runde 2: 00:04 min Runde 3: 04:55 min Runde 4: 04:53 min Runde 5: 04:54 min Runde 6: 04:58 min Runde 7: 05:01 min Runde 8: 04:59 min | ||||
13. | 1. (U40w) | Luisa Bayer | TSG Glauchau | 0:34:25 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:44 min Runde 2: 04:10 min Runde 3: 04:12 min Runde 4: 04:23 min Runde 5: 04:24 min Runde 6: 04:30 min Runde 7: 04:29 min Runde 8: 04:30 min | ||||
14. | 5. (Ü40m) | Mark Huster | Fraureuth | 0:34:47 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:58 min Runde 2: 04:14 min Runde 3: 04:19 min Runde 4: 04:18 min Runde 5: 04:25 min Runde 6: 04:26 min Runde 7: 04:31 min Runde 8: 04:32 min | ||||
15. | 2. (U40w) | Rebekka Heß | 0:35:10 (8 Runden) | |
Rundenzeiten Runde 1: 03:45 min Runde 2: 04:10 min Runde 3: 04:29 min Runde 4: 04:30 min Runde 5: 04:32 min Runde 6: 04:34 min Runde 7: 04:40 min Runde 8: 04:26 min | ||||
16. | 6. (Ü40m) | Thomas Lenk | LG Vogtland | 0:35:37 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:09 min Runde 2: 04:26 min Runde 3: 04:18 min Runde 4: 04:31 min Runde 5: 04:34 min Runde 6: 04:36 min Runde 7: 04:35 min Runde 8: 04:25 min | ||||
17. | 7. (Ü40m) | Daniel Frank | 0:35:44 (8 Runden) | |
Rundenzeiten Runde 1: 04:02 min Runde 2: 04:36 min Runde 3: 04:24 min Runde 4: 04:33 min Runde 5: 04:32 min Runde 6: 04:33 min Runde 7: 04:38 min Runde 8: 04:22 min | ||||
18. | 8. (Ü40m) | Mario Meyer | SG Rotschau | 0:36:36 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:22 min Runde 2: 04:34 min Runde 3: 04:29 min Runde 4: 04:25 min Runde 5: 04:31 min Runde 6: 04:42 min Runde 7: 04:40 min Runde 8: 04:50 min | ||||
19. | 9. (Ü40m) | Sebastian Noack | Remse Radsport | 0:32:59 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:34 min Runde 2: 04:34 min Runde 3: 04:47 min Runde 4: 04:46 min Runde 5: 04:45 min Runde 6: 04:46 min Runde 7: 04:45 min | ||||
20. | 10. (Ü40m) | Lutz Finger | TSG Glauchau TriTeam | 0:33:19 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:34 min Runde 2: 04:40 min Runde 3: 04:42 min Runde 4: 04:47 min Runde 5: 04:48 min Runde 6: 04:51 min Runde 7: 04:54 min | ||||
21. | 11. (Ü40m) | Holger Wetzig | KSV Glauchau e.V. -KANUPOLO- | 0:33:44 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:27 min Runde 2: 04:34 min Runde 3: 04:44 min Runde 4: 04:53 min Runde 5: 04:55 min Runde 6: 05:03 min Runde 7: 05:03 min | ||||
22. | 3. (U40w) | Luise Zechner | RadUnion Halle | 0:33:52 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:15 min Runde 2: 04:38 min Runde 3: 04:48 min Runde 4: 04:56 min Runde 5: 05:00 min Runde 6: 05:19 min Runde 7: 04:54 min | ||||
23. | 12. (Ü40m) | Karsten Hill | Hohenstein-Ernstthal | 0:33:55 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:13 min Runde 2: 04:35 min Runde 3: 04:45 min Runde 4: 04:59 min Runde 5: 05:08 min Runde 6: 05:17 min Runde 7: 04:55 min | ||||
24. | 9. (U40m) | David Grosse | Mühle Tettau | 0:34:17 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:29 min Runde 2: 04:33 min Runde 3: 04:50 min Runde 4: 04:59 min Runde 5: 05:12 min Runde 6: 05:07 min Runde 7: 05:04 min | ||||
25. | 13. (Ü40m) | Tristan Bauer | Glauchau | 0:34:33 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:40 min Runde 2: 04:53 min Runde 3: 05:14 min Runde 4: 05:03 min Runde 5: 05:06 min Runde 6: 04:48 min Runde 7: 04:45 min | ||||
26. | 14. (Ü40m) | Steven Beninca | SV Sachsen 90 Werdau | 0:34:38 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:29 min Runde 2: 04:44 min Runde 3: 04:57 min Runde 4: 05:05 min Runde 5: 05:06 min Runde 6: 05:09 min Runde 7: 05:05 min | ||||
27. | 10. (U40m) | Bastian Illig | Team Chemnitz-Mitte.de | 0:35:11 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:35 min Runde 2: 04:46 min Runde 3: 05:01 min Runde 4: 05:13 min Runde 5: 05:14 min Runde 6: 05:29 min Runde 7: 04:50 min | ||||
28. | 4. (U40w) | Karolin Frank | Verein(t) für Hunde e.V. | 0:35:21 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:25 min Runde 2: 04:52 min Runde 3: 05:05 min Runde 4: 05:11 min Runde 5: 05:12 min Runde 6: 05:17 min Runde 7: 05:16 min | ||||
29. | 15. (Ü40m) | Andreas May | Remse Radsport | 0:35:35 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:24 min Runde 2: 04:55 min Runde 3: 05:12 min Runde 4: 05:15 min Runde 5: 05:16 min Runde 6: 05:17 min Runde 7: 05:12 min | ||||
30. | 1. (U17m) | Tom Klammer | Dennheritz | 0:36:03 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:48 min Runde 2: 04:56 min Runde 3: 04:58 min Runde 4: 05:12 min Runde 5: 05:22 min Runde 6: 05:24 min Runde 7: 05:21 min | ||||
31. | 11. (U40m) | Norman Linke | SV Lerchenberg | 0:36:34 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:38 min Runde 2: 05:03 min Runde 3: 05:16 min Runde 4: 05:22 min Runde 5: 05:24 min Runde 6: 05:22 min Runde 7: 05:26 min | ||||
32. | 1. (Ü40w) | Tine Berger | ADREIKA ADREIKA | 0:37:11 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:51 min Runde 2: 05:14 min Runde 3: 05:18 min Runde 4: 05:17 min Runde 5: 05:29 min Runde 6: 05:28 min Runde 7: 05:31 min | ||||
33. | 16. (Ü40m) | Marcel Eberhardt | Logistikregiment 1 | 0:37:34 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:56 min Runde 2: 05:13 min Runde 3: 05:11 min Runde 4: 05:26 min Runde 5: 05:34 min Runde 6: 05:37 min Runde 7: 05:34 min | ||||
34. | 12. (U40m) | Dennis Samuel Klemmer | Dornburg-Camburg | 0:38:09 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:36 min Runde 2: 04:55 min Runde 3: 05:22 min Runde 4: 05:38 min Runde 5: 05:52 min Runde 6: 05:53 min Runde 7: 05:51 min | ||||
35. | 5. (U40w) | Nora Nachtigal | RSV Chemnitz | 0:33:00 (6 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:01 min Runde 2: 00:02 min Runde 3: 06:01 min Runde 4: 06:54 min Runde 5: 07:39 min Runde 6: 07:21 min | ||||
36. | 6. (U40w) | Kateryna Hots | Glauchau | 0:33:30 (6 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:50 min Runde 2: 05:16 min Runde 3: 05:50 min Runde 4: 05:48 min Runde 5: 05:53 min Runde 6: 05:51 min | ||||
37. | 7. (U40w) | Maria Linke | SV Lerchenberg | 0:35:00 (6 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:06 min Runde 2: 05:46 min Runde 3: 05:44 min Runde 4: 06:04 min Runde 5: 06:00 min Runde 6: 06:18 min | ||||
38. | 2. (Ü40w) | Nadine Thieme | (Nieder-)sachsen-Runners | 0:36:19 (6 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:12 min Runde 2: 06:16 min Runde 3: 06:15 min Runde 4: 06:14 min Runde 5: 06:03 min Runde 6: 06:16 min | ||||
39. | 3. (Ü40w) | Madlen Peukert | (Nieder-)sachsen-Runners | 0:36:23 (6 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:16 min Runde 2: 06:14 min Runde 3: 06:20 min Runde 4: 06:18 min Runde 5: 06:03 min Runde 6: 06:10 min | ||||
40. | 4. (Ü40w) | Doreen Klammer | Remse Radsport | 0:38:03 (6 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:26 min Runde 2: 06:17 min Runde 3: 06:32 min Runde 4: 06:38 min Runde 5: 06:36 min Runde 6: 06:32 min | ||||
41. | 17. (Ü40m) | Björn Müller | Berlin | 0:33:35 (5 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:22 min Runde 2: 06:18 min Runde 3: 06:56 min Runde 4: 07:12 min Runde 5: 07:46 min | ||||
42. | 18. (Ü40m) | Daniel Artner | Glauchau | 0:33:57 (5 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 10:02 min Runde 2: 05:38 min Runde 3: 05:50 min Runde 4: 06:04 min Runde 5: 06:21 min |