Ergebnisse 2025
Ergebnisse 0,8 km
Platz | Klasse | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 1. (U9m) | Albert Schürer | SV Sachsen 90 Werdau | 0:04:49 (1 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:49 min | ||||
2. | 1. (U9w) | Mathilda Lindner | SV Neudorf | 0:05:11 (1 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:11 min | ||||
3. | 2. (U9w) | Haley Schultz | Remse | 0:05:13 (1 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:13 min | ||||
4. | 2. (U9m) | Finn Klammer | Remse Radsport | 0:05:20 (1 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:20 min | ||||
5. | 3. (U9m) | Janos Treiber | Wernsdorf | 0:05:28 (1 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:28 min | ||||
6. | 3. (U9w) | Lea Marie Spranger | SV Vorwärts | 0:05:30 (1 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:30 min | ||||
7. | 4. (U9w) | Henriette Kozalla | SV Lok Glauchau Niederlungwitz | 0:05:36 (1 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:36 min | ||||
8. | 4. (U9m) | Tim Pansa | Vorwärts Zwickau | 0:05:37 (1 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:37 min |
Ergebnisse 1,6 km
Platz | Klasse | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 1. (U11m) | Matti Enke | SV Heinrichsort/Rödlitz e.V. | 0:08:28 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:06 min Runde 2: 04:21 min | ||||
2. | 2. (U11m) | Ole Klingsporn | LoonyTuns Juniorteam | 0:08:30 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:05 min Runde 2: 04:25 min | ||||
3. | 3. (U11m) | Moritz Melzer | SV Zwickau | 0:09:31 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:27 min Runde 2: 05:04 min | ||||
4. | 1. (U11w) | Anni Fehle | SG Adelsberg | 0:09:52 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:40 min Runde 2: 05:12 min | ||||
5. | 4. (U11m) | Robert Koch | LoonyTuns Juniorteam | 0:09:54 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:36 min Runde 2: 05:18 min | ||||
6. | 2. (U11w) | Annalena Lehmann | RSV Erzgebirge e.V. | 0:10:14 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:54 min Runde 2: 05:20 min | ||||
7. | 3. (U11w) | Finja Conrad | Dennheritz | 0:10:38 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:38 min Runde 2: 06:00 min | ||||
8. | 5. (U11m) | Milo Stefansky | SV Bannewitz | 0:10:45 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:55 min Runde 2: 05:50 min | ||||
9. | 6. (U11m) | Sam Schnabel | RSC Sachsenblitz Burgstädt | 0:11:36 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:25 min Runde 2: 06:11 min | ||||
10. | 4. (U11w) | Lena Koch | LoonyTuns Juniorteam | 0:11:42 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:32 min Runde 2: 06:10 min | ||||
11. | 7. (U11m) | Niilo Degen | shredERZ | 0:11:51 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:29 min Runde 2: 06:22 min | ||||
12. | 5. (U11w) | Raila Klingsporn | LoonyTuns Juniorteam | 0:14:46 (2 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 06:07 min Runde 2: 08:39 min |
Ergebnisse 2,4 km
Platz | Klasse | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 1. (U13m) | Yorik von Seggern | RadUnion Halle | 0:13:31 (3 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:02 min Runde 2: 04:38 min Runde 3: 04:51 min | ||||
2. | 2. (U13m) | Franz Brüggener | RadUnion Halle | 0:14:05 (3 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:13 min Runde 2: 04:56 min Runde 3: 04:55 min | ||||
3. | 3. (U13m) | Terrence Schürer | SV Sachsen 90 Werdau | 0:14:43 (3 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:22 min Runde 2: 05:11 min Runde 3: 05:10 min | ||||
4. | 1. (U13w) | Aspasia Eleni Kluge | LV Limbach 2000 | 0:15:08 (3 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:29 min Runde 2: 05:22 min Runde 3: 05:15 min | ||||
5. | 4. (U13m) | Bela Redward Berger | ADREIKA ADREIKA | 0:15:40 (3 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:49 min Runde 2: 05:30 min Runde 3: 05:20 min | ||||
6. | 5. (U13m) | Amadeus Ketscher | SV Sachsen 90 Werdau | 0:16:28 (3 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:00 min Runde 2: 05:43 min Runde 3: 05:44 min | ||||
7. | 2. (U13w) | Linda Sopp | SV Sachsen 90 Werdau | 0:16:54 (3 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:07 min Runde 2: 05:39 min Runde 3: 06:06 min | ||||
8. | 6. (U13m) | Till Lindner | SV Neudorf | 0:17:20 (3 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:15 min Runde 2: 05:36 min Runde 3: 06:28 min |
Ergebnisse 3,2 km
Platz | Klasse | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 1. (U15m) | Pit Bochmann | SV Sachsen 90 Werdau | 0:23:02 (4 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:06 min Runde 2: 05:43 min Runde 3: 05:45 min Runde 4: 06:27 min | ||||
2. | 1. (U15w) | Pia Meylahn | Waldenburg | 0:24:13 (4 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:52 min Runde 2: 05:46 min Runde 3: 06:47 min Runde 4: 06:47 min | ||||
3. | 2. (U15m) | Andrii Orlov | Fortschritt Glauchau | 0:25:31 (4 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:10 min Runde 2: 07:06 min Runde 3: 07:00 min Runde 4: 06:14 min | ||||
4. | 3. (U15m) | Leo Weißberg | SV Sachsen 90 Werdau | 0:26:40 (4 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:02 min Runde 2: 07:01 min Runde 3: 07:10 min Runde 4: 07:25 min |
Ergebnisse 7,2 km
Platz | Klasse | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 1. (U40m) | Roy Bruns | SG Adelsberg | 0:34:49 (9 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:32 min Runde 2: 03:38 min Runde 3: 03:50 min Runde 4: 03:50 min Runde 5: 03:55 min Runde 6: 03:55 min Runde 7: 04:00 min Runde 8: 03:58 min Runde 9: 04:07 min | ||||
2. | 2. (U40m) | Max Roßbach | SC DHfK Leipzig | 0:37:24 (9 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:34 min Runde 2: 04:01 min Runde 3: 04:06 min Runde 4: 04:10 min Runde 5: 04:16 min Runde 6: 04:16 min Runde 7: 04:18 min Runde 8: 04:22 min Runde 9: 04:18 min | ||||
3. | 3. (U40m) | Helbig Christian | Remse Radsport | 0:38:53 (9 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:51 min Runde 2: 04:13 min Runde 3: 04:15 min Runde 4: 04:16 min Runde 5: 04:19 min Runde 6: 04:26 min Runde 7: 04:31 min Runde 8: 04:27 min Runde 9: 04:32 min | ||||
4. | 4. (U40m) | Robby Spranger | Silberstraße | 0:35:26 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:59 min Runde 2: 04:10 min Runde 3: 04:26 min Runde 4: 04:25 min Runde 5: 04:31 min Runde 6: 04:38 min Runde 7: 04:37 min Runde 8: 04:36 min | ||||
5. | 5. (U40m) | Rebekka Heß | 0:35:43 (8 Runden) | |
Rundenzeiten Runde 1: 03:56 min Runde 2: 04:11 min Runde 3: 04:25 min Runde 4: 04:33 min Runde 5: 04:38 min Runde 6: 04:39 min Runde 7: 04:40 min Runde 8: 04:37 min | ||||
6. | 6. (U40m) | Max Zellmer | GSBV Halle/Saale | 0:36:06 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:47 min Runde 2: 04:18 min Runde 3: 04:38 min Runde 4: 04:39 min Runde 5: 04:43 min Runde 6: 04:49 min Runde 7: 04:40 min Runde 8: 04:28 min | ||||
7. | 7. (U40m) | Robin Seifert | Zwickau | 0:37:44 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:01 min Runde 2: 04:40 min Runde 3: 04:50 min Runde 4: 04:47 min Runde 5: 04:52 min Runde 6: 04:51 min Runde 7: 04:41 min Runde 8: 04:58 min | ||||
8. | 8. (U40m) | Peter Steiner | Lav Reichenbach /Lg Vogtland | 0:38:10 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:03 min Runde 2: 04:29 min Runde 3: 04:46 min Runde 4: 04:52 min Runde 5: 04:52 min Runde 6: 04:56 min Runde 7: 05:05 min Runde 8: 05:02 min | ||||
9. | 9. (U40m) | Pascal Barth | Zwickau | 0:38:49 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:26 min Runde 2: 04:38 min Runde 3: 04:49 min Runde 4: 04:56 min Runde 5: 04:47 min Runde 6: 05:02 min Runde 7: 05:01 min Runde 8: 05:08 min | ||||
10. | 1. (U40w) | Luisa Bayer | TSG Glauchau/SC DHfK Leipzig | 0:39:18 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:05 min Runde 2: 04:42 min Runde 3: 04:54 min Runde 4: 04:57 min Runde 5: 05:05 min Runde 6: 05:05 min Runde 7: 05:16 min Runde 8: 05:11 min | ||||
11. | 10. (U40m) | Jonas Käppler | Remse Radsport | 0:35:02 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:58 min Runde 2: 04:39 min Runde 3: 05:06 min Runde 4: 04:57 min Runde 5: 05:05 min Runde 6: 05:17 min Runde 7: 05:57 min | ||||
12. | 1. (U17m) | Ben Lindner | SV Sachsen 90 Werdau | 0:35:29 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:55 min Runde 2: 04:18 min Runde 3: 04:54 min Runde 4: 05:24 min Runde 5: 05:33 min Runde 6: 05:43 min Runde 7: 05:39 min | ||||
13. | 11. (U40m) | Janis Heimer | Glauchau | 0:35:45 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:27 min Runde 2: 04:54 min Runde 3: 05:08 min Runde 4: 05:02 min Runde 5: 05:40 min Runde 6: 05:18 min Runde 7: 05:13 min | ||||
14. | 12. (U40m) | Christian Kozalla | Glauchau | 0:35:46 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:24 min Runde 2: 04:56 min Runde 3: 05:07 min Runde 4: 05:03 min Runde 5: 05:39 min Runde 6: 05:22 min Runde 7: 05:13 min | ||||
15. | 13. (U40m) | Peter Wunderlich | Chemnitz | 0:39:08 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:33 min Runde 2: 05:21 min Runde 3: 05:39 min Runde 4: 05:53 min Runde 5: 05:53 min Runde 6: 05:52 min Runde 7: 05:54 min | ||||
16. | 2. (U40w) | Sabrina Tröger | Bockauer Skiverein e.V. | 0:39:42 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 10:27 min Runde 2: 00:27 min Runde 3: 05:14 min Runde 4: 05:45 min Runde 5: 05:58 min Runde 6: 05:44 min Runde 7: 06:04 min | ||||
17. | 14. (U40m) | Jan Ofenstein | Bockau | 0:40:45 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:55 min Runde 2: 05:42 min Runde 3: 05:51 min Runde 4: 05:51 min Runde 5: 06:07 min Runde 6: 06:05 min Runde 7: 06:12 min | ||||
18. | 15. (U40m) | Laurenz Werner | Bikeprofis Zwickau e.V. | 0:36:20 (6 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:51 min Runde 2: 05:43 min Runde 3: 06:07 min Runde 4: 06:26 min Runde 5: 06:31 min Runde 6: 06:39 min | ||||
19. | 3. (U40w) | Stephanie Bonitz | Zwickau | 0:38:47 (6 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:54 min Runde 2: 06:14 min Runde 3: 06:45 min Runde 4: 07:04 min Runde 5: 06:58 min Runde 6: 06:50 min |
Ergebnisse 7,2 km Ü40
Platz | Klasse | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 1. (Ü40m) | Sebastian Mosel | 0:36:28 (9 Runden) | |
Rundenzeiten Runde 1: 03:32 min Runde 2: 03:56 min Runde 3: 04:07 min Runde 4: 04:07 min Runde 5: 04:03 min Runde 6: 04:10 min Runde 7: 04:09 min Runde 8: 04:10 min Runde 9: 04:11 min | ||||
2. | 2. (Ü40m) | Denny Albert | SV Sachsen 90 Werdau | 0:36:54 (9 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:28 min Runde 2: 03:59 min Runde 3: 03:57 min Runde 4: 04:07 min Runde 5: 04:17 min Runde 6: 04:14 min Runde 7: 04:16 min Runde 8: 04:15 min Runde 9: 04:17 min | ||||
3. | 3. (Ü40m) | Karsten Hill | LV Limbach 2000 | 0:37:14 (9 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:46 min Runde 2: 04:06 min Runde 3: 04:07 min Runde 4: 04:07 min Runde 5: 04:13 min Runde 6: 04:07 min Runde 7: 04:12 min Runde 8: 04:15 min Runde 9: 04:18 min | ||||
4. | 4. (Ü40m) | Rodrigo Berger | ADREIKA ADREIKA | 0:37:49 (9 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:44 min Runde 2: 04:01 min Runde 3: 04:10 min Runde 4: 04:15 min Runde 5: 04:14 min Runde 6: 04:16 min Runde 7: 04:19 min Runde 8: 04:24 min Runde 9: 04:23 min | ||||
5. | 5. (Ü40m) | Daniel Türpe | Remse Radsport | 0:38:35 (9 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:37 min Runde 2: 03:59 min Runde 3: 04:07 min Runde 4: 04:12 min Runde 5: 04:19 min Runde 6: 04:22 min Runde 7: 04:32 min Runde 8: 04:38 min Runde 9: 04:45 min | ||||
6. | 6. (Ü40m) | Thomas Lindner | SV Neudorf | 0:39:33 (9 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:34 min Runde 2: 04:13 min Runde 3: 04:32 min Runde 4: 04:32 min Runde 5: 04:32 min Runde 6: 04:31 min Runde 7: 04:33 min Runde 8: 04:32 min Runde 9: 04:30 min | ||||
7. | 7. (Ü40m) | René Schultz | Pumpenservice Großbothen | 0:39:48 (9 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 03:47 min Runde 2: 04:17 min Runde 3: 04:32 min Runde 4: 04:33 min Runde 5: 04:31 min Runde 6: 04:31 min Runde 7: 04:32 min Runde 8: 04:31 min Runde 9: 04:30 min | ||||
8. | 1. (Ü40w) | Jana Richter | LATV Plauen | 0:40:22 (9 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:03 min Runde 2: 04:22 min Runde 3: 04:30 min Runde 4: 04:29 min Runde 5: 04:30 min Runde 6: 04:32 min Runde 7: 04:37 min Runde 8: 04:36 min Runde 9: 04:40 min | ||||
9. | 8. (Ü40m) | Michael Gasch | Laufverein Limbach 2000 | 0:37:05 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:04 min Runde 2: 04:22 min Runde 3: 04:38 min Runde 4: 04:44 min Runde 5: 04:50 min Runde 6: 04:47 min Runde 7: 04:54 min Runde 8: 04:43 min | ||||
10. | 9. (Ü40m) | Jürgen Kuhne | ADREIKA ADREIKA | 0:37:48 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:12 min Runde 2: 04:36 min Runde 3: 04:45 min Runde 4: 04:54 min Runde 5: 04:52 min Runde 6: 04:54 min Runde 7: 04:49 min Runde 8: 04:44 min | ||||
11. | 10. (Ü40m) | Thomas Barth | SV Rotation Göritzhain e.V | 0:39:14 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:22 min Runde 2: 04:48 min Runde 3: 04:48 min Runde 4: 04:56 min Runde 5: 05:04 min Runde 6: 05:01 min Runde 7: 05:06 min Runde 8: 05:06 min | ||||
12. | 2. (Ü40w) | Doreen Enke | SV Heinrichsort/Rödlitz e.V. | 0:39:28 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:21 min Runde 2: 04:55 min Runde 3: 04:56 min Runde 4: 05:00 min Runde 5: 05:09 min Runde 6: 05:06 min Runde 7: 05:05 min Runde 8: 04:54 min | ||||
13. | 11. (U40m) | Rico Dengler | SSC Berlin | 0:39:36 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:39 min Runde 2: 04:46 min Runde 3: 04:59 min Runde 4: 05:04 min Runde 5: 05:00 min Runde 6: 05:08 min Runde 7: 05:03 min Runde 8: 04:53 min | ||||
14. | 12. (Ü40m) | Jörg Vincenz | Radteam Lautergold / SV Hartenstein | 0:39:51 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:38 min Runde 2: 04:51 min Runde 3: 04:58 min Runde 4: 04:53 min Runde 5: 05:04 min Runde 6: 05:07 min Runde 7: 05:06 min Runde 8: 05:11 min | ||||
15. | 13. (Ü40m) | Lutz Finger | TSG Glauchau Tri Team | 0:39:57 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:47 min Runde 2: 05:04 min Runde 3: 04:53 min Runde 4: 05:04 min Runde 5: 04:57 min Runde 6: 05:03 min Runde 7: 04:59 min Runde 8: 05:07 min | ||||
16. | 14. (Ü40m) | Carsten Pönisch | Remse Radsport | 0:40:31 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:25 min Runde 2: 04:52 min Runde 3: 05:03 min Runde 4: 05:07 min Runde 5: 05:12 min Runde 6: 05:16 min Runde 7: 05:22 min Runde 8: 05:11 min | ||||
17. | 15. (Ü40m) | Ronny Enke | SV Sachsen 90 Werdau | 0:40:56 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:44 min Runde 2: 04:53 min Runde 3: 05:01 min Runde 4: 05:07 min Runde 5: 05:17 min Runde 6: 05:21 min Runde 7: 05:13 min Runde 8: 05:18 min | ||||
18. | 16. (Ü40m) | Andreas Lehmann | RSV Erzgebirge E. v. | 0:41:00 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:29 min Runde 2: 04:52 min Runde 3: 05:01 min Runde 4: 05:10 min Runde 5: 05:14 min Runde 6: 05:26 min Runde 7: 05:25 min Runde 8: 05:20 min | ||||
19. | 17. (Ü40m) | Daniel Vulpius | Jahnsdorf | 0:41:08 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:27 min Runde 2: 04:57 min Runde 3: 05:04 min Runde 4: 05:07 min Runde 5: 05:14 min Runde 6: 05:25 min Runde 7: 05:26 min Runde 8: 05:25 min | ||||
20. | 18. (Ü40m) | Steffen Ulbrich | Chemnitz | 0:41:23 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:57 min Runde 2: 05:04 min Runde 3: 05:07 min Runde 4: 05:15 min Runde 5: 05:14 min Runde 6: 05:19 min Runde 7: 05:12 min Runde 8: 05:10 min | ||||
21. | 19. (Ü40m) | Timo Görner | Ellefeld | 0:41:55 (8 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:55 min Runde 2: 05:08 min Runde 3: 05:08 min Runde 4: 05:11 min Runde 5: 05:15 min Runde 6: 05:23 min Runde 7: 05:22 min Runde 8: 05:31 min | ||||
22. | 20. (Ü40m) | Steven Beninca | SV Sachsen 90 Werdau | 0:37:04 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:48 min Runde 2: 05:04 min Runde 3: 05:21 min Runde 4: 05:24 min Runde 5: 05:20 min Runde 6: 05:33 min Runde 7: 05:31 min | ||||
23. | 3. (Ü40w) | Manja Seemann | Chemnitz | 0:37:12 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:51 min Runde 2: 05:05 min Runde 3: 05:10 min Runde 4: 05:12 min Runde 5: 05:45 min Runde 6: 05:35 min Runde 7: 05:32 min | ||||
24. | 4. (Ü40w) | Nadine Thieme | Meerane | 0:37:25 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:54 min Runde 2: 05:04 min Runde 3: 05:12 min Runde 4: 05:24 min Runde 5: 05:38 min Runde 6: 05:32 min Runde 7: 05:37 min | ||||
25. | 5. (Ü40w) | Hots Kateryna | Glauchau | 0:37:57 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:56 min Runde 2: 05:03 min Runde 3: 05:30 min Runde 4: 05:37 min Runde 5: 05:33 min Runde 6: 05:38 min Runde 7: 05:37 min | ||||
26. | 6. (Ü40w) | Tine Berger | ADREIKA ADREIKA | 0:38:23 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:52 min Runde 2: 05:21 min Runde 3: 05:27 min Runde 4: 05:37 min Runde 5: 05:39 min Runde 6: 05:39 min Runde 7: 05:45 min | ||||
27. | 7. (Ü40w) | Jacqueline Kaldenhoff | Seifersbach | 0:39:13 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:59 min Runde 2: 05:26 min Runde 3: 05:39 min Runde 4: 05:39 min Runde 5: 05:52 min Runde 6: 05:48 min Runde 7: 05:48 min | ||||
28. | 8. (Ü40w) | Karina Sopp | SV Zwickau 04 | 0:39:29 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:12 min Runde 2: 05:36 min Runde 3: 05:38 min Runde 4: 05:48 min Runde 5: 05:56 min Runde 6: 05:49 min Runde 7: 05:28 min | ||||
29. | 21. (Ü40m) | Ronny Ziemann | Team BikeProfis Zwickau e.V. | 0:41:15 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 04:45 min Runde 2: 05:19 min Runde 3: 05:53 min Runde 4: 06:06 min Runde 5: 06:24 min Runde 6: 06:15 min Runde 7: 06:31 min | ||||
30. | 22. (Ü40m) | René Tröger | Bockauer Skiverein e.V. | 0:42:12 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:28 min Runde 2: 05:47 min Runde 3: 05:57 min Runde 4: 06:13 min Runde 5: 06:18 min Runde 6: 06:24 min Runde 7: 06:02 min | ||||
31. | 23. (Ü40m) | Andreas Steinert | Jerisau | 0:42:22 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:17 min Runde 2: 05:44 min Runde 3: 06:04 min Runde 4: 06:12 min Runde 5: 06:16 min Runde 6: 06:22 min Runde 7: 06:24 min | ||||
32. | 9. (Ü40w) | Katrin Churs | RadUnion Halle | 0:42:58 (7 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:15 min Runde 2: 05:48 min Runde 3: 06:14 min Runde 4: 06:07 min Runde 5: 06:18 min Runde 6: 06:33 min Runde 7: 06:40 min | ||||
33. | 10. (Ü40w) | Nicole Weißberg | SV Remse Radsport | 0:36:46 (6 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:44 min Runde 2: 06:07 min Runde 3: 06:12 min Runde 4: 06:11 min Runde 5: 06:18 min Runde 6: 06:12 min | ||||
34. | 24. (Ü40m) | Carsten Löffler | Lugau | 0:39:58 (6 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:32 min Runde 2: 05:58 min Runde 3: 06:17 min Runde 4: 06:36 min Runde 5: 07:19 min Runde 6: 08:14 min | ||||
35. | 25. (Ü40m) | Matthias Rudolph | Chemnitz | 0:42:40 (6 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 06:08 min Runde 2: 06:55 min Runde 3: 07:09 min Runde 4: 07:17 min Runde 5: 07:27 min Runde 6: 07:41 min | ||||
36. | 11. (Ü40w) | Doreen Klammer | Remse Radsport | 0:37:03 (5 Runden) |
Rundenzeiten Runde 1: 05:59 min Runde 2: 07:12 min Runde 3: 07:41 min Runde 4: 07:43 min Runde 5: 08:26 min |